Измерение концентрации производится с использованием диффузионного отбора пробы воздуха с помощью электрохимических (токсичные газы и кислород) и термокаталитических (горючие газы) детекторов. Текущее значение концентрации выводится на дисплей. Встроенная подсветка, включаемая оператором, позволяет считывать показания в условиях плохой видимости. В газоанализаторе ДЕГА имеется световая и звуковая сигнализация о превышении измеряемой концентрацией двух порогового значения (для кислорода - избытка или недостатка).
Для питания газоанализатора ДЕГА используется встроенный литий-ионный аккумулятор. Для крепления газоанализатора на одежде оператора или ремне используется клипса, установленная на задней панели прибора.
Характеристики | Значения | |
Принцип измерения | термокаталитический, электрохимический | |
Сигнализация | 2 порога, световая, звуковая | |
Габаритные размеры газоанализатора ДЕГА, мм | 120×55×40 | |
Габаритные размеры блока подзарядки, мм | 105×70×50 | |
Питание | литий-ионные аккумуляторы | |
Время работы, ч, не менее | 10 | |
Масса, кг, не более | 0,25 | |
Отбор пробы | диффузионный | |
устройство принудительной подачи пробы - по отдельному заказу | ||
Длина пробоотборной трубки, м | от 1 до 10 (по отдельному заказу) | |
Рабочие условия эксплуатации газоанализатора ДЕГА | температура, °С | от -30 до +45 |
относительная влажность, % | от 15 до 95 (неконденсируемая) | |
Гарантийный срок службы, мес. | 18 | |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Измеряемый компонент | Модель газоанализатора | Диапазон показаний, мг/м3 | Диапазон измерений, мг/м3 |
Метан (СН4) | ДЕГА-СН4 | 0 - 5 % об. | 0 - 2,5 % об. |
ДЕГА-СН4/О2 | |||
ДЕГА-СН4/СО | |||
ДЕГА-СН4/H2S | |||
Оксид углерода (CO) | ДЕГА-СО | 0 - 400 | 0 - 200 |
ДЕГА-СН4/СО | |||
ДЕГА-СО/H2S | |||
ДЕГА-СО/NO2 | |||
ДЕГА-СО/SO2 | |||
ДЕГА-СО/О2 | |||
Сероводород (H2S) | ДЕГА-H2S | 0 - 100 | 0 - 30 |
ДЕГА-СО/H2S | |||
ДЕГА-H2S/SO2 | |||
ДЕГА-СН4/H2S | |||
ДЕГА-H2S/O2 | |||
Диоксид серы (SO2) | ДЕГА-SO2 | 0 - 50 | 0 - 25 |
ДЕГА-SO2/H2S | |||
ДЕГА-SO2/NO2 | |||
ДЕГА-СО/SO2 | |||
ДЕГА-SO2/O2 | |||
Диоксид азота (NO2) | ДЕГА-NO2 | 0 - 20 | 0 - 10 |
ДЕГА-SO2/NO2 | |||
ДЕГА-СО/NO2 | |||
ДЕГА-NO2/O2 | |||
Кислород (O2) | ДЕГА-О2 | 0 - 30 % об. | 0 - 30 % об. |
ДЕГА-СН4/О2 | |||
ДЕГА-СО/О2 | |||
ДЕГА-H2S/O2 | |||
ДЕГА-SO2/O2 | |||
ДЕГА-NO2/O2 |