Диапазон измеряемых концентраций озона | |
Циклон-5.11 | 0 - 2,0 г/м3 I 2,0 - 99,9 г/м3 II |
Циклон-5.21 | 0 - 1,0 г/м3 I 1,0 - 50 г/м3 II |
Циклон-5.31 | 0 - 0,5 г/м3 I 0,5 - 5 г/м3 II |
Циклон-5.41 | 0 - 0,1 г/м3 I 0,1 - 1 г/м3 II |
Циклон-5.51 | 0 - 10 мг/м3 I 10 - 100 мг/м3 II |
Предел основной абсолютной погрешности измерений концентрации | на I поддиапазоне |
Циклон-5.11 | ±0,2 г/м3 |
Циклон-5.21 | ±0,1 г/м3 |
Циклон-5.31 | ±0,05 г/м3 |
Циклон-5.41 | ±0,01 г/м3 |
Циклон-5.51 | ±1,0 мг/м3 |
Предел основной относительной погрешности измерений концентрации | на II поддиапазоне |
для всех моделей | ±10 % |
Время одного измерения,не превышает (Т0,9) | 30 с |
Средний срок службы | 6 лет |
Выходной сигнал: аналоговый выход цифровой выход |
цифровая индикация 0 - 5 мА (4-20 мА) RS-232 |
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Напряжение питания | 220В, 50 Гц |
Габариты | 270x96x336 мм |
Масса | не более 4 кг |
Температура | +10...+35оС |
Давление | 630 — 800 мм рт.ст. |
Влажность | до 98% |