Модификация электродов ЭС-10601, ЭС-10602:
Модификация электродов ЭС-10301, ЭС-10302:
Специальная обработка чувствительной мембраны электродов обеспечивает быстрое установление электродного потенциала и, следовательно, позволяет уменьшить время, затрачиваемое на проведение измерений.
Наличие модификаций электродов с различными координатами изопотенциальной точки позволяет подобрать электроды для решения конкретных задач измерения pH.
Широкий выбор длин кабеля и типов разъемов, устанавливаемых на электроды, обеспечивает возможность подключения электродов практически к любому pH-метру или иономеру (pH-121, pH-340, pH-150, ЭВ-74, И-130, И-160, П-201, П-210, П-215, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ и др.)
Все электроды при выпуске из производства проходят 100% контроль.
Электроды типа ЭС-1 внесены в Государственный реестр средств измерений под № 16393-97.
Модификация | ЭС-10301 | ЭС-10302 | ЭС-10601 | ЭС-10602 |
Диапазон измерения, pH | 0÷14 | 0÷14 | 0÷12 | 0÷12 |
Диапазон температур, °C | 20÷100 | 20÷100 | 0÷100 | 0÷100 |
Электрическое сопротивление (20°C), МОм |
150÷450 | 150÷450 | 10÷80 | 10÷80 |
Длина, мм | 170 | 130 | 170 | 130 |
Модификация | Диапазон pH | Диапазон температуры, °C |
R, МОм |
pHи | Eи, мВ | Назначение |
ЭС-10102 | 1-13 | 25-100 | 250-1000 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, со щелочестойкой мембраной. Предназначен для анализа щелочных растворов, содержащих Ca(OH)2 (например, в сахарной промышленности). |
ЭС-10301 ЭС-10303 |
0-14 | 20-100 | 400-800 | 4.25; 7.00 | -25 | Лабораторный, общего назначения. Предпочтителен для работы при высокой температуре и в щелочных растворах с высоким содержанием Na+. |
ЭС-10302 | 0-14 | 20-100 | 400-800 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, общего назначения. Предпочтителен для работы при высокой температуре и в щелочных растворах с высоким содержанием Na+. |
ЭС-10304 ЭС-10305 |
0-14 | 25-100 | 450-1000 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, с полусферической мембраной и конструкцией повышенной прочности, для работы в условиях вибрации, механического воздействия твердых частиц, хорошо переносят механическую очистку от осадков. Предпочтителен для работы при высокой температуре и в щелочных растворах с высоким содержанием Na+. |
ЭС-10307 | 0-14 | 20-100 | 450-1000 | 4.25 | -25 | Лабораторный, общего назначения, без кабеля с разъемом для подключения к прибору pH-150. Предпочтителен для работы при высокой температуре и в щелочных растворах с высоким содержанием Na+. |
ЭС-10308 | 0-14 | 20-100 | 450-1000 | 4.25; 7.00 | -25 | Лабораторный, для анализа проб малого объема. |
ЭС-10601 ЭС-10603 |
0-12 | 0-100 | 10-80 | 4.25; 7.00 | -25 | Лабораторный, общего назначения. Для работы при температуре, изменяющейся в широких пределах. |
ЭС-10602 | 0-12 | 0-100 | 10-80 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, общего назначения. Для работы при температуре, изменяющейся в широких пределах. |
ЭС-10604 | 0-12 | 10-100 | 50-450 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, с полусферической мембраной, наилучшие показатели прочности, для работы в условиях вибрации, механического воздействия твердых частиц, хорошо переносят механическую очистку от осадков. Для работы при низкой или изменяющейся в широких пределах температуре. |
ЭС-10605 | 0-12 | 10-100 | 100-500 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, с полусферической мембраной и конструкцией повышенной прочности, для работы в условиях вибрации, механического воздействия твердых частиц, хорошо переносят механическую очистку от осадков. Для работы при низкой или изменяющейся в широких пределах температуре. |
ЭС-10606 | 0-12 | 10-100 | 100-500 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, с полусферической мембраной, наилучшие показатели прочности, для работы в условиях вибрации, механического воздействия твердых частиц, хорошо переносят механическую очистку от осадков. Для работы при низкой или изменяющейся в широких пределах температуре. |
ЭС-10607 | 0-12 | 0-100 | 50-250 | 4.25 | -25 | Лабораторный, общего назначения, без кабеля с разъемом для подключения к прибору pH-150. Для работы при температуре, изменяющейся в широких пределах. |
ЭС-10608 | 0-12 | 0-100 | 50-250 | 4.25; 7.00 | -25 | Лабораторный, для анализа проб малого объема. |
ЭС-10609 | 0-12 | 0-100 | 100-500 | 4.25; 7.00 | -25 | Лабораторный, с конической мембраной для анализа мягких кисломолочных продуктов. |
ЭС-10802 | 0-11 | 70-120 | 10-150 | 4.25; 7.00; 10.0 | -25 | Промышленный, высокотемпературный. |
Электрод | Электрод ЭС-1 | Кабель (код) | Примечания | Назначение (прибор) |
ЭСП-01-14(4) | ЭС-10302/4 | К80...260.1 | Аналог | Промышленные преобразователи П-201, П-210, П-215 в комплекте с ДПг-4 или ДМ-5М |
ЭСП-01-14(7) | ЭС-10302/7 | К80...260.1 | Аналог | |
ЭСП-04-14(4) | ЭС-10602/4 | К80...260.1 | Аналог* | |
ЭСП-04-14(7) | ЭС-10602/7 | К80...260.1 | Аналог* | |
ЭСП-02-14(4) | ЭС-10602/4 | К80...260.1 | Аналог* | |
ЭСП-02-14(7) | ЭС-10602/7 | К80...260.1 | Аналог* | |
ЭСП-14Г-10 | ЭС-10302/4 | К80...260.1 | Есть отличия (Ei) | |
ЭСП-44Г-10 | ЭС-10602/4 | К80...260.1 | Есть отличия (Ei)* | |
ЭСЛ-63-07 | ЭС-10301/7 | К80.3 | Аналог | Лабораторные pH-метры и иономеры: pH-121, pH-340, ЭВ-74, И-130 и др. |
ЭСЛ-43-07 | ЭС-10601/7 | К80.3 | Аналог* | |
ЭСЛ-63-07 СР-50 | ЭС-10301/7 | К80.7 | Аналог | Лабораторные pH-метры и иономеры: pH-1014, И-160, приборы серии МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ и др. |
ЭСЛ-43-07 СР-50 | ЭС-10601/7 | К80.7 | Аналог* | |
ЭСЛ-15-11 | ЭС-10303/4 | Нет | Есть отличия (диаметр) | pH-150 |
ЭСЛ-45-11 | ЭС-10603/4 | Нет | Есть отличия (диаметр)* | |
ЭСЛ-11Г-04 | ЭС-10302/4 | К15.2 | Есть отличия (pHi,Ei) | Лабораторные рН-метры и иономеры |
ЭСЛ-11Г-05 | ЭС-10302/4 | К70.3 | Есть отличия (pHi,Ei) | |
ЭСЛ-41Г-04 | ЭС-10602/4 | К15.2 | Есть отличия (pHi,Ei)* | Лабораторные рН-метры и иономеры |
ЭСЛ-41Г-05 | ЭС-10602/4 | К70.3 | Есть отличия (pHi,Ei)* | |
*Электроды ЭС-1 имеют преимущество в области температурного диапазона 0...100°C. |