Тип газоанализатора кислорода АНКАТ-7655 - стационарный непрерывного контроля, имеется выносной датчик.
Принцип действия газоанализатора АНКАТ-7655 - электрохимический (амперометрический).
Способ забора пробы анализатором - проточный.
Характеристики | Значения | Примечание |
Диапазоны измерений анализатора АНКАТ-7655, мкг/л | диапазоны показаний | |
0 - 50 | 0 - 60 | |
0 - 100 | 0 - 120 | |
0 - 1000 | 0 - 1200 | |
Основная приведенная погрешность АНКАТ 7655, %, не более | ± 15 | для диапазона 0 - 50 |
± 10 | для диапазона 0 - 100 | |
± 5 | для диапазона 0 - 1000 | |
Время прогрева анализатора, мин, не более | 15 | |
Время установления показаний, мин, не более | 3 | |
2 унифицированных выходных сигнала, мА | 0 - 5 | переключаются |
4 - 20 | ||
Состав анализируемой среды: | ||
- железо, мкг/л | до 1000 | |
- медь, мкг/л | до 10 | |
- гидразин, мкг/л | до 200 | |
- борная кислота, г | до 12 | |
- гидроксид калия, мг/л | до 16 | |
- аммиак, мг/л | до 60 | |
- pH | от 4 до 12 | |
Температура окружающей среды, °С | от +10 до +45 | |
Параметры анализируемой среды*: | ||
- температура, °С | от +10 до +50 | |
- расход, л/час | 8 - 50 | через датчик |
Напряжение питания анализатора кислорода АНКАТ-7655 | 22 - 38 В | постоянное |
Потребляемая мощность, В·А | 6 | |
Габариты газоанализатора АНКАТ7655, мм: | масса, кг | |
- модуль анализатора | 250×62×145 | 0,95 |
- блок датчика | D = 85; L = 250 | 0,75 |
Срок службы, лет, не менее: | 10 | |
- для датчика | 1,5 | замена по заказу |
Исполнение газоанализатора | общепромышленное | |
Степень защиты корпуса от влаги и пыли | IP54 |
Примечание: * - давление анализируемой воды равно атмосферному для указанных условий эксплуатации.
- индикацию в цифровой форме показаний концентрации кислорода с единицей младшего разряда, равной 1 мкг/дм3;
- регулировку чувствительности (калибровку);
- сигнализацию превышения температуры пробы, повреждения (разгерметизации блока датчика), отсутствие сигнала с датчика.